BOYESEN – PACCO LAMELLARE KTM / HUSQVARNA 125/144/150/200
BOYESEN – PACCO LAMELLARE
| MATERIALE | Carbon Fiber/Composite Reeds | Cast Aluminum Cage |
| MODELLO | RAD-41C |
| STILE | Dual Stage |
| TIPO | Rad Valve |
(Vedi modelli compatibili)
Descrizione
MODELLI COMPATIBILI:
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | ALL | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | ALL | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 1998 | ALL | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 1999 | ALL | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2000 | ALL | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2001 | ALL | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2002 | ALL | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2003 | ALL | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2005 | ALL | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | SX 125 | 125 | 1998 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 125 | 125 | 1999 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2000 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2001 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2002 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2003 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2004 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 200 | 200 | 2004 | AMERICA | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2005 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2006 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2007 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 144 | 144 | 2007 | AMERICA | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2008 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 144 | 144 | 2008 | AMERICA | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2009 | ALL | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2010 | ALL | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2011 | ALL | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2012 | ALL | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2013 | ALL | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2014 | ALL | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2015 | ALL | ||
| KTM | XC 200 | 200 | 2006 | AMERICA | ||
| KTM | XC 150 | 150 | 2010 | AMERICA | ||
| KTM | XC 150 | 150 | 2011 | AMERICA | ||
| KTM | XC 150 | 150 | 2012 | AMERICA | ||
| KTM | XC 150 | 150 | 2013 | AMERICA | ||
| KTM | XC 150 | 150 | 2014 | AMERICA | ||
| KTM | XC 150 | 150 | 2015 | AMERICA |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.5 kg |
|---|
MODELLI COMPATIBILI:
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | ||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2015 | ALL | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2014 | EUROPE | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2015 | ALL | ||
| HUSQVARNA | TE 125 | 125 | 2016 | ALL | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 1998 | ALL | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 1999 | ALL | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2000 | ALL | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2001 | ALL | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2002 | ALL | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2003 | ALL | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2005 | ALL | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | EXC 200 | 200 | 2006 | EUROPE | 37 PS/ 27 KW | |
| KTM | SX 125 | 125 | 1998 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 125 | 125 | 1999 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2000 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2001 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2002 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2003 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2004 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 200 | 200 | 2004 | AMERICA | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2005 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2006 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 125 | 125 | 2007 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 144 | 144 | 2007 | AMERICA | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2008 | ALL | 35 PS/ 26 KW | |
| KTM | SX 144 | 144 | 2008 | AMERICA | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2009 | ALL | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2010 | ALL | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2011 | ALL | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2012 | ALL | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2013 | ALL | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2014 | ALL | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2015 | ALL | ||
| KTM | XC 200 | 200 | 2006 | AMERICA | ||
| KTM | XC 150 | 150 | 2010 | AMERICA | ||
| KTM | XC 150 | 150 | 2011 | AMERICA | ||
| KTM | XC 150 | 150 | 2012 | AMERICA | ||
| KTM | XC 150 | 150 | 2013 | AMERICA | ||
| KTM | XC 150 | 150 | 2014 | AMERICA | ||
| KTM | XC 150 | 150 | 2015 | AMERICA |





