SKF – KIT REVISIONE FORCELLE MARZOCCHI 50 mm
SKF – KIT REVISIONE FORCELLE
MARZOCCHI 50 mm
(vedi modelli compatibili)
Descrizione
KIT REVISIONE FORCELLA COMPOSTA DA:
2 BOCCOLE INTERNE (alto scorrimento)
2 BOCCOLE ESTERE (alto scorrimento)
2 TENUTE SKF ( 2 Paraoli + 2 Parapolvere)
Garantiscono una perfetta manutenzione e alta scorrevolezza delle forcelle.
MODELLI COMPATIBILI:
| Cross | Husqvarna | CR125 | 125 C.C. | 07/09 | |
| Cross | Husqvarna | TC250 | 250 C.C. | 06/09 | |
| Cross | Husqvarna | TC450 | 450 C.C. | 06/09 | |
| Cross | TM Racing | EN 530 F | 530 C.C. | 07/16 | |
| Cross | TM Racing | MX 125 | 125 C.C. | 07/16 | |
| Cross | TM Racing | MX 144 | 144 C.C. | 07/16 | |
| Cross | TM Racing | MX 250 | 250 C.C. | 07/16 | |
| Cross | TM Racing | MX 250 FI | 250 C.C. | 07/16 | |
| Cross | TM Racing | MX 300 | 300 C.C. | 07/16 | |
| Cross | TM Racing | MX 450 FI | 450 C.C. | 07/16 | |
| Cross | TM Racing | MX 530 F | 530 C.C. | 07/16 | |
| Enduro | Beta | RR 250 2T Racing | 250 C.C. | 05/11 | |
| Enduro | Beta | RR 350 4T Racing | 350 C.C. | 05/11 | |
| Enduro | Beta | RR 450 4T Racing | 450 C.C. | 05/11 | |
| Enduro | Beta | RR 525 4T Racing | 525 C.C. | 05/11 | |
| Enduro | Husqvarna | TE250 | 250 C.C. | 07/09 | |
| Enduro | Husqvarna | TE450 | 450 C.C. | 06/09 | |
| Enduro | Husqvarna | TE510 | 510 C.C. | 06/09 | |
| Enduro | Husqvarna | WR125 | 125 C.C. | 07/10 | |
| Enduro | Husqvarna | WR250 | 250 C.C. | 07/10 | |
| Enduro | Husqvarna | WR300 | 300 C.C. | 07/10 | |
| Enduro | TM Racing | EN 125 | 125 C.C. | 07/16 | |
| Enduro | TM Racing | EN 144 | 144 C.C. | 07/16 | |
| Enduro | TM Racing | EN 250 | 250 C.C. | 07/16 | |
| Enduro | TM Racing | EN 250 F / FI | 250 C.C. | 07/16 | |
| Enduro | TM Racing | EN 300 | 300 C.C. | 07/16 | |
| Enduro | TM Racing | EN 450 F / FI / F ES | 450 C.C. | 07/16 | |
| Supermotard | TM Racing | SMM 530 F | 530 C.C. | 15/16 | |
| Supermotard | TM Racing | SMM125 | 125 C.C. | 15/16 | |
| Supermotard | TM Racing | SMR 125 | 125 C.C. | 15/16 | |
| Supermotard | TM Racing | SMR 450 F | 450 C.C. | 15/16 | |
| Supermotard | TM Racing | SMR 530 F | 530 C.C. | 15/16 | |
| Supermotard | TM Racing | SMX 450 FI | 450 C.C. | 15/16 | |
| Supermotard | TM Racing | SMX 530 F | 530 C.C. | 15/16 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1.0 kg |
|---|
KIT REVISIONE FORCELLA COMPOSTA DA:
2 BOCCOLE INTERNE (alto scorrimento)
2 BOCCOLE ESTERE (alto scorrimento)
2 TENUTE SKF ( 2 Paraoli + 2 Parapolvere)
Garantiscono una perfetta manutenzione e alta scorrevolezza delle forcelle.
MODELLI COMPATIBILI:
| Cross | Husqvarna | CR125 | 125 C.C. | 07/09 | |
| Cross | Husqvarna | TC250 | 250 C.C. | 06/09 | |
| Cross | Husqvarna | TC450 | 450 C.C. | 06/09 | |
| Cross | TM Racing | EN 530 F | 530 C.C. | 07/16 | |
| Cross | TM Racing | MX 125 | 125 C.C. | 07/16 | |
| Cross | TM Racing | MX 144 | 144 C.C. | 07/16 | |
| Cross | TM Racing | MX 250 | 250 C.C. | 07/16 | |
| Cross | TM Racing | MX 250 FI | 250 C.C. | 07/16 | |
| Cross | TM Racing | MX 300 | 300 C.C. | 07/16 | |
| Cross | TM Racing | MX 450 FI | 450 C.C. | 07/16 | |
| Cross | TM Racing | MX 530 F | 530 C.C. | 07/16 | |
| Enduro | Beta | RR 250 2T Racing | 250 C.C. | 05/11 | |
| Enduro | Beta | RR 350 4T Racing | 350 C.C. | 05/11 | |
| Enduro | Beta | RR 450 4T Racing | 450 C.C. | 05/11 | |
| Enduro | Beta | RR 525 4T Racing | 525 C.C. | 05/11 | |
| Enduro | Husqvarna | TE250 | 250 C.C. | 07/09 | |
| Enduro | Husqvarna | TE450 | 450 C.C. | 06/09 | |
| Enduro | Husqvarna | TE510 | 510 C.C. | 06/09 | |
| Enduro | Husqvarna | WR125 | 125 C.C. | 07/10 | |
| Enduro | Husqvarna | WR250 | 250 C.C. | 07/10 | |
| Enduro | Husqvarna | WR300 | 300 C.C. | 07/10 | |
| Enduro | TM Racing | EN 125 | 125 C.C. | 07/16 | |
| Enduro | TM Racing | EN 144 | 144 C.C. | 07/16 | |
| Enduro | TM Racing | EN 250 | 250 C.C. | 07/16 | |
| Enduro | TM Racing | EN 250 F / FI | 250 C.C. | 07/16 | |
| Enduro | TM Racing | EN 300 | 300 C.C. | 07/16 | |
| Enduro | TM Racing | EN 450 F / FI / F ES | 450 C.C. | 07/16 | |
| Supermotard | TM Racing | SMM 530 F | 530 C.C. | 15/16 | |
| Supermotard | TM Racing | SMM125 | 125 C.C. | 15/16 | |
| Supermotard | TM Racing | SMR 125 | 125 C.C. | 15/16 | |
| Supermotard | TM Racing | SMR 450 F | 450 C.C. | 15/16 | |
| Supermotard | TM Racing | SMR 530 F | 530 C.C. | 15/16 | |
| Supermotard | TM Racing | SMX 450 FI | 450 C.C. | 15/16 | |
| Supermotard | TM Racing | SMX 530 F | 530 C.C. | 15/16 |

