CUSCINETTI RUOTA POSTERIORE KTM / HUSQVARNA / HUSABERG
CUSCINETTI RUOTA POSTERIORE
KTM / HUSQVARNA / HUSABERG
(vedi modelli compatibili)
Descrizione
Il kit include:
N2 Cuscinetti 47x20x14
N2 Paraoli 47x21x5
MODELLI COMPATIBILI:
| HUSABERG | FC 450 | 450 | 2004 | ALL | |||
| HUSABERG | FC 450 | 450 | 2005 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2004 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2004 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2005 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2005 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2006 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2006 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2007 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2007 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2007 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 E | 450 | 2008 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 550 E | 550 | 2008 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 650 E | 650 | 2008 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2009 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2009 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2010 | ALL | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2010 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2010 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 390 | 390 | 2011 | ALL | 42 PS/ 31 KW | ||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| HUSABERG | FE 570 | 570 | 2011 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 501 | 501 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FE 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FS 450 C | 450 | 2005 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2005 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FS 650 C | 650 | 2006 | EUROPE | |||
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2010 | ALL | |||
| HUSABERG | FS 570 Supermoto | 570 | 2011 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2010 | ALL | |||
| HUSABERG | FX 450 | 450 | 2011 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2011 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2011 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2012 | ALL | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2013 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | AMERICA | |||
| HUSABERG | TE 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSABERG | TE 300 | 300 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 450 | 450 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FC 350 | 350 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | FE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 350 | 350 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 501 | 510 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | FE 450 | 450 | 2014 | EUROPE | |||
| HUSQVARNA | TC 125 | 125 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 250 | 250 | 2014 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 300 | 300 | 2014 | ALL | |||
| KTM | DUKE 620 E | 620 | 1998 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 31 PS/ 23 KW | ||
| KTM | EGS 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW, 11 PS/ 8 KW | ||
| KTM | EGS 250 | 250 | 1994 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EGS 300 | 300 | 1994 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EGS 125 | 125 | 1994 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW, 11 PS/ 8 KW | ||
| KTM | EGS 250 | 250 | 1995 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EGS 300 | 300 | 1995 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EGS 125 | 125 | 1995 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW, 11 PS/ 8 KW | ||
| KTM | EGS 250 | 250 | 1996 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EGS 300 | 300 | 1996 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EGS 360 | 360 | 1996 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW, 19 PS/ 14 KW | ||
| KTM | EGS 125 | 125 | 1996 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW, 11 PS/ 8 KW | ||
| KTM | EGS 250 | 250 | 1997 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EGS 300 | 300 | 1997 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EGS 360 | 360 | 1997 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW, 19 PS/ 14 KW | ||
| KTM | EGS 125 | 125 | 1997 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW, 11 PS/ 8 KW | ||
| KTM | EGS 380 | 380 | 1998 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EGS 250 | 250 | 1998 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EGS 125 | 125 | 1998 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW, 11 PS/ 8 KW | ||
| KTM | EGS 380 | 380 | 1999 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EGS 250 | 250 | 1999 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EGS 125 | 125 | 1999 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW, 11 PS/ 8 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1993 | EUROPE | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 440 | 440 | 1994 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1994 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1994 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1994 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 440 | 440 | 1995 | ALL | |||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1995 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1995 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1995 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 360 | 360 | 1996 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 19 PS/ 14 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1996 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1996 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1996 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 360 | 360 | 1997 | ALL | 54 PS/ 40 KW, 19 PS/ 14 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1997 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1997 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1997 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 1998 | ALL | 58 PS/ 43 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1998 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 1998 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1998 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1998 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 1999 | ALL | 58 PS/ 43 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 1999 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 1999 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 1999 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 1999 | ALL | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | EXC 380 | 380 | 2000 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2000 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2000 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2000 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2000 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2000 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 380 | 380 | 2001 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2001 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2001 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2001 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2001 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2002 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2002 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2002 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2002 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2003 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2003 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2003 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2003 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2004 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2004 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2004 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2004 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2005 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 200 | 200 | 2005 | ALL | 37 PS/ 27 KW | ||
| KTM | EXC 250 | 250 | 2005 | ALL | 50 PS/ 37 KW | ||
| KTM | EXC 300 | 300 | 2005 | ALL | 52 PS/ 38 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2006 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2007 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2008 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 | 125 | 2009 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2010 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 | 449 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 530 | 530 | 2011 | ALL | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2012 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 500 | 500 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2007 | ALL | |||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2008 | ALL | |||
| KTM | EXC 450 Sixdays | 448 | 2009 | ALL | REAR | ||
| KTM | EXC 125 Sixdays | 125 | 2009 | ALL | |||
| KTM | EXE 125 | 125 | 2000 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
| KTM | EXE 125 | 125 | 2001 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
| KTM | EXE 125 Supermoto | 125 | 2000 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
| KTM | EXE 125 Supermoto | 125 | 2001 | EUROPE | 15 PS/ 11 KW | REAR | |
| KTM | EXC-F 350 | 350 | 2013 | ALL | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2013 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2014 | EUROPE | |||
| KTM | EXC-F 250 | 250 | 2015 | EUROPE | |||
| KTM | EGS 620 LC4 | 620 | 1994 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 31 PS/ 23 KW | REAR | |
| KTM | EXC 620 LC4 Competition | 620 | 1994 | EUROPE | 50 PS/ 37 KW, 27 PS/ 20 KW | ||
| KTM | MXC 300 | 300 | 1994 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 550 | 550 | 1994 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 440 | 440 | 1994 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 550 | 550 | 1996 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 1996 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 360 | 360 | 1996 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | MXC 300 | 300 | 1997 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 360 | 360 | 1997 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | MXC 300 | 300 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 380 | 380 | 1998 | AMERICA | 64 PS/ 47 KW | ||
| KTM | MXC 200 | 200 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 1998 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 1999 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 380 | 380 | 1999 | AMERICA | 64 PS/ 47 KW | ||
| KTM | MXC 200 | 200 | 1999 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 1999 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 380 | 380 | 2000 | AMERICA | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 380 | 380 | 2001 | AMERICA | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2001 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 250 | 250 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 400 | 400 | 2002 | AMERICA | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 300 | 300 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-R 450 | 449 | 2008 | ALL | |||
| KTM | EXC-R 530 | 510 | 2008 | ALL | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | EXC-R 530 | 510 | 2009 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2000 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2001 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2002 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
| KTM | EXC 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2002 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2003 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2003 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 450 RACING | 448 | 2004 | EUROPE | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2004 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | EXC 400 RACING | 393 | 2004 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | MXC 450 RACING | 450 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 250 RACING | 250 | 2005 | EUROPE | 11 PS/ 8 KW | ||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | EXC-G 450 RACING | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 525 RACING | 525 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC-G 400 RACING | 400 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | EXC 525 RACING | 525 | 2007 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2003 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2004 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | MXC 525 RACING Desert | 525 | 2005 | EUROPE | 61 PS/ 45 KW | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2005 | ALL | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | SMR 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2006 | ALL | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | SMR 450 | 450 | 2007 | ALL | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | SMR 525 Supermoto | 525 | 2005 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
| KTM | SMR 560 RACING Supermoto | 560 | 2006 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
| KTM | SMR 560 RACING Supermoto | 560 | 2007 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 1993 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1994 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 440 | 440 | 1994 | ALL | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 1994 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 300 | 300 | 1994 | EUROPE | 52 PS/ 38 KW, 17 PS/ 13 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1995 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 1995 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 360 | 360 | 1996 | ALL | 60 PS/ 44 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 1996 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1996 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 360 | 360 | 1997 | ALL | 60 PS/ 44 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 1997 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1997 | ALL | 60 PS/ 44 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1997 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 1998 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 1998 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1998 | ALL | 60 PS/ 44 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1998 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 1999 | ALL | 64 PS/ 47 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 1999 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 620 LC4 | 620 | 1999 | ALL | 60 PS/ 44 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 1999 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 380 | 380 | 2000 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2000 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2000 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 520 | 520 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 | 400 | 2000 | AMERICA | |||
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2000 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2000 | EUROPE | |||
| KTM | SX 380 | 380 | 2001 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2001 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2001 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 520 | 520 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 | 400 | 2001 | AMERICA | |||
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2001 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2001 | EUROPE | |||
| KTM | SX 380 | 380 | 2002 | ALL | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2002 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2002 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 520 | 520 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | SX 400 | 400 | 2002 | AMERICA | |||
| KTM | SX 520 RACING | 520 | 2002 | EUROPE | 58 PS/ 43 KW | ||
| KTM | SX 400 RACING | 400 | 2002 | EUROPE | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2003 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2003 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 525 | 525 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 200 | 200 | 2003 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2003 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2003 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2004 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2004 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 525 | 525 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | SX 200 | 200 | 2004 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2004 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2004 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2005 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2005 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX 525 | 525 | 2005 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2005 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2005 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2006 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2006 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2006 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
| KTM | SX 450 | 450 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | SX 525 | 525 | 2006 | AMERICA | |||
| KTM | SX 450 RACING | 450 | 2006 | EUROPE | 54 PS/ 40 KW | ||
| KTM | SX 525 RACING | 525 | 2006 | EUROPE | 57 PS/ 42 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2007 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2007 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2007 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX 144 | 144 | 2007 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2007 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW | ||
| KTM | SX 125 | 125 | 2008 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 250 | 250 | 2008 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2008 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 505 | 505 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX 144 | 144 | 2008 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2008 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW | ||
| KTM | SX-F 505 RACING | 505 | 2008 | EUROPE | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2009 | ALL | 35 PS/ 26 KW | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2009 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2009 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2009 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2009 | AMERICA | |||
| KTM | SX-F 450 RACING | 450 | 2009 | EUROPE | 53 PS/ 39 KW | ||
| KTM | SX 150 | 150 | 2010 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2010 | ALL | 56 PS/ 41 KW | ||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2010 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
| KTM | SX-F 450 | 450 | 2010 | AMERICA | |||
| KTM | SX 125 | 125 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 150 | 150 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX 250 | 250 | 2011 | ALL | |||
| KTM | SX-F 250 | 250 | 2011 | ALL | 39 PS/ 29 KW | ||
