DP – DISCHI FRIZIONE IN ACCIAIO HUSQVARNA – KTM – HUSABERG
DP – DISCHI FRIZIONE IN ACCIAIO
HUSQVARNA – KTM – HUSABERG
(vedi modelli compatibili)
Descrizione
Realizzati in acciaio per una migliore trazione.
MODELLI COMPATIBILI :
| HUSABERG | 250 TE | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | 250 FE | 2014 – 2014 | |
| HUSABERG | 300 TE | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | 350 FE | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | 450 FE | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | 501 FE | 2013 – 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014 – 2015 | |
| KTM | 250 EXC | 2013 – 2015 | |
| KTM | 250 EXC F | 2014 – 2015 | |
| KTM | 250 SX | 2013 – 2015 | |
| KTM | 250 SX F | 2013 – 2015 | |
| KTM | 300 EXC | 2013 – 2015 | |
| KTM | 350 EXC F | 2012 – 2015 | |
| KTM | 350 Freeride | 2012 – 2015 | |
| KTM | 350 SX F | 2011 – 2015 | |
| KTM | 450 EXC | 2012 – 2015 | |
| KTM | 450 SX F | 2012 – 2015 | |
| KTM | 500 EXC | 2012 – 2015 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1.0 kg |
|---|
COD: DPF3019.9
Categorie: EXC - EXC-F 250 / 350 / 450 / 500, FC 250, FC 350, FC 450, FE 250, FE 350, FE 350, FE 450, FE 450/501, SX - EXC 125 / 250 / 300, TC 250, TE 125 / 250 / 300, TE 250/300
Etichette: accessori, DISCHI FRIZIONE IN ACCIAIO DP, enduro, husaberg, husqvarna, ktm, moto, MOTOCROSS, redmoto, RICAMBI, SUPERMOTARD
Realizzati in acciaio per una migliore trazione.
MODELLI COMPATIBILI :
| HUSABERG | 250 TE | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | 250 FE | 2014 – 2014 | |
| HUSABERG | 300 TE | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | 350 FE | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | 450 FE | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | 501 FE | 2013 – 2014 | |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014 – 2015 | |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014 – 2015 | |
| KTM | 250 EXC | 2013 – 2015 | |
| KTM | 250 EXC F | 2014 – 2015 | |
| KTM | 250 SX | 2013 – 2015 | |
| KTM | 250 SX F | 2013 – 2015 | |
| KTM | 300 EXC | 2013 – 2015 | |
| KTM | 350 EXC F | 2012 – 2015 | |
| KTM | 350 Freeride | 2012 – 2015 | |
| KTM | 350 SX F | 2011 – 2015 | |
| KTM | 450 EXC | 2012 – 2015 | |
| KTM | 450 SX F | 2012 – 2015 | |
| KTM | 500 EXC | 2012 – 2015 |




