JT – PIGNONE KTM-HUSABERG-HUSQVARNA-MAICO-BETA
JT – PIGNONE
KTM
HUSABERG
HUSQVARNA
MAICO
BETA
(vedi modelli compatibili)
Descrizione
Versione autopulente (con scarico fango)
JT leader mondiale del settore produce 18 milioni di trasmissioni all’anno, utilizzando le migliori attrezzature, materiale e tecnologie attualmente conosciute.
MODELLI COMPATIBILI:
| BETA | RR 250 | 2013 – 2017 | |
| BETA | RR 250 | 2005 – 2009 | |
| BETA | RR 300 | 2013 – 2017 | |
| BETA | RR 350 | 2011 – 2017 | |
| BETA | RR 390 | 2015 – 2017 | |
| BETA | RR 400 | 2005 – 2014 | |
| BETA | RR 430 | 2015 – 2017 | |
| BETA | RR 450 | 2005 – 2014 | |
| BETA | RR 480 | 2015 – 2017 | |
| BETA | RR 498 | 2012 – 2014 | |
| BETA | RR 525 | 2005 – 2009 | |
| BETA | Xtrainer | 2015 – 2017 | |
| HUSABERG | 125 TE | 2011 – 2014 | |
| HUSABERG | 250 FE | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | 250 TE | 2011 – 2014 | |
| HUSABERG | 300 TE | 2011 – 2014 | |
| HUSABERG | 350 FE | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | 390 FE | 2010 – 2012 | |
| HUSABERG | 450 FE | 2009 – 2014 | |
| HUSABERG | 501 FE | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | 570 FE | 2009 – 2012 | |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 TE | 2014 – 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 TX | 2017 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2014 – 2017 | |
| KTM | 125 EXC | 1998 – 2016 | |
| KTM | 125 GS | 1986 – 1997 | |
| KTM | 125 MX | 1988 – 1993 | |
| KTM | 125 SX | 1994 – 2017 | |
| KTM | 125 XC-W | 2017 – 2017 | |
| KTM | 144 SX | 2008 – 2008 | |
| KTM | 150 SX | 2009 – 2017 | |
| KTM | 200 EXC | 1998 – 2016 | |
| KTM | 200 SX | 2002 – 2005 | |
| KTM | 250 EXC | 1998 – 2017 | |
| KTM | 250 EXC F | 2007 – 2017 | |
| KTM | 250 Freeride | 2014 – 2017 | |
| KTM | 250 GS | 1981 – 1997 | |
| KTM | 250 MX | 1983 – 1992 | |
| KTM | 250 SX | 1993 – 2017 | |
| KTM | 250 SX F | 2006 – 2017 | |
| KTM | 300 EXC | 1998 – 2017 | |
| KTM | 300 GS | 1990 – 1997 | |
| KTM | 350 EXC F | 2012 – 2017 | |
| KTM | 350 Freeride | 2012 – 2017 | |
| KTM | 350 SX F | 2011 – 2017 | |
| KTM | 400 EXC | 2000 – 2011 | |
| KTM | 400 SX | 2000 – 2002 | |
| KTM | 450 EXC | 2003 – 2017 | |
| KTM | 450 SX | 2003 – 2006 | |
| KTM | 450 SX F | 2007 – 2017 | |
| KTM | 500 EXC | 2012 – 2017 | |
| KTM | 520 EXC | 2000 – 2002 | |
| KTM | 520 SX | 2000 – 2002 | |
| KTM | 525 EXC | 2003 – 2007 | |
| KTM | 525 SX | 2003 – 2007 | |
| KTM | 530 EXC | 2008 – 2011 | |
| MAICO | 250 | 1983 – 1987 | |
| MAICO | 490 MC | 1983 – 1985 | |
| MAICO | 500 | 1983 – 1987 |
Versione autopulente (con scarico fango)
JT leader mondiale del settore produce 18 milioni di trasmissioni all’anno, utilizzando le migliori attrezzature, materiale e tecnologie attualmente conosciute.
MODELLI COMPATIBILI:
| BETA | RR 250 | 2013 – 2017 | |
| BETA | RR 250 | 2005 – 2009 | |
| BETA | RR 300 | 2013 – 2017 | |
| BETA | RR 350 | 2011 – 2017 | |
| BETA | RR 390 | 2015 – 2017 | |
| BETA | RR 400 | 2005 – 2014 | |
| BETA | RR 430 | 2015 – 2017 | |
| BETA | RR 450 | 2005 – 2014 | |
| BETA | RR 480 | 2015 – 2017 | |
| BETA | RR 498 | 2012 – 2014 | |
| BETA | RR 525 | 2005 – 2009 | |
| BETA | Xtrainer | 2015 – 2017 | |
| HUSABERG | 125 TE | 2011 – 2014 | |
| HUSABERG | 250 FE | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | 250 TE | 2011 – 2014 | |
| HUSABERG | 300 TE | 2011 – 2014 | |
| HUSABERG | 350 FE | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | 390 FE | 2010 – 2012 | |
| HUSABERG | 450 FE | 2009 – 2014 | |
| HUSABERG | 501 FE | 2013 – 2014 | |
| HUSABERG | 570 FE | 2009 – 2012 | |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 125 TE | 2014 – 2016 | |
| HUSQVARNA | 125 TX | 2017 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014 – 2017 | |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2014 – 2017 | |
| KTM | 125 EXC | 1998 – 2016 | |
| KTM | 125 GS | 1986 – 1997 | |
| KTM | 125 MX | 1988 – 1993 | |
| KTM | 125 SX | 1994 – 2017 | |
| KTM | 125 XC-W | 2017 – 2017 | |
| KTM | 144 SX | 2008 – 2008 | |
| KTM | 150 SX | 2009 – 2017 | |
| KTM | 200 EXC | 1998 – 2016 | |
| KTM | 200 SX | 2002 – 2005 | |
| KTM | 250 EXC | 1998 – 2017 | |
| KTM | 250 EXC F | 2007 – 2017 | |
| KTM | 250 Freeride | 2014 – 2017 | |
| KTM | 250 GS | 1981 – 1997 | |
| KTM | 250 MX | 1983 – 1992 | |
| KTM | 250 SX | 1993 – 2017 | |
| KTM | 250 SX F | 2006 – 2017 | |
| KTM | 300 EXC | 1998 – 2017 | |
| KTM | 300 GS | 1990 – 1997 | |
| KTM | 350 EXC F | 2012 – 2017 | |
| KTM | 350 Freeride | 2012 – 2017 | |
| KTM | 350 SX F | 2011 – 2017 | |
| KTM | 400 EXC | 2000 – 2011 | |
| KTM | 400 SX | 2000 – 2002 | |
| KTM | 450 EXC | 2003 – 2017 | |
| KTM | 450 SX | 2003 – 2006 | |
| KTM | 450 SX F | 2007 – 2017 | |
| KTM | 500 EXC | 2012 – 2017 | |
| KTM | 520 EXC | 2000 – 2002 | |
| KTM | 520 SX | 2000 – 2002 | |
| KTM | 525 EXC | 2003 – 2007 | |
| KTM | 525 SX | 2003 – 2007 | |
| KTM | 530 EXC | 2008 – 2011 | |
| MAICO | 250 | 1983 – 1987 | |
| MAICO | 490 MC | 1983 – 1985 | |
| MAICO | 500 | 1983 – 1987 |




