LEVA FRENO ANTERIORE KTM / HUSQVARNA / HUSABERG / SHERCO
LEVA FRENO ANTERIORE
KTM / HUSQVARNA / HUSABERG / SHERCO
(vedi modelli compatibili)
Descrizione
Leva pressofusa lato freno.
MODELLI COMPATIBILI:
| HUSABERG | 125 TE | 2011 – 2013 | |
| HUSABERG | 250 FE | 2013 – 2013 | |
| HUSABERG | 250 TE | 2011 – 2013 | |
| HUSABERG | 300 TE | 2011 – 2013 | |
| HUSABERG | 350 FE | 2013 – 2013 | |
| HUSABERG | 390 FE | 2009 – 2012 | |
| HUSABERG | 450 FE | 2009 – 2013 | |
| HUSABERG | 501 FE | 2013 – 2013 | |
| HUSABERG | 570 FE | 2009 – 2012 | |
| HUSQVARNA | 125 CR | 2003 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 125 WR | 2003 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2003 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2003 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 250 WR | 2005 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 300 WR | 2009 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 310 TE | 2011 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 449 TC | 2011 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 449 TE | 2011 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 450 TC | 2005 – 2010 | |
| HUSQVARNA | 450 TE | 2005 – 2010 | |
| HUSQVARNA | 570 TE | 2001 – 2004 | |
| KTM | 125 EXC | 2005 – 2013 | |
| KTM | 125 SX | 2005 – 2013 | |
| KTM | 144 SX | 2008 – 2008 | |
| KTM | 150 SX | 2009 – 2013 | |
| KTM | 200 EXC | 2006 – 2013 | |
| KTM | 250 EXC | 2005 – 2013 | |
| KTM | 250 EXC F | 2007 – 2013 | |
| KTM | 250 SX | 2005 – 2013 | |
| KTM | 250 SX F | 2006 – 2013 | |
| KTM | 300 EXC | 2006 – 2013 | |
| KTM | 350 EXC F | 2012 – 2013 | |
| KTM | 350 SX F | 2011 – 2013 | |
| KTM | 400 EXC | 2009 – 2011 | |
| KTM | 400 EXC | 2007 – 2007 | |
| KTM | 450 EXC | 2005 – 2013 | |
| KTM | 450 SX | 2005 – 2006 | |
| KTM | 450 SX F | 2007 – 2013 | |
| KTM | 500 EXC | 2012 – 2013 | |
| KTM | 525 EXC | 2005 – 2007 | |
| KTM | 525 SX | 2005 – 2007 | |
| KTM | 530 EXC | 2008 – 2011 | |
| SHERCO | 250 SE-R | 2014 – 2014 | |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2014 – 2014 | |
| SHERCO | 300 SE-R | 2014 – 2014 | |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2014 – 2014 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.1 kg |
|---|
Leva pressofusa lato freno.
MODELLI COMPATIBILI:
| HUSABERG | 125 TE | 2011 – 2013 | |
| HUSABERG | 250 FE | 2013 – 2013 | |
| HUSABERG | 250 TE | 2011 – 2013 | |
| HUSABERG | 300 TE | 2011 – 2013 | |
| HUSABERG | 350 FE | 2013 – 2013 | |
| HUSABERG | 390 FE | 2009 – 2012 | |
| HUSABERG | 450 FE | 2009 – 2013 | |
| HUSABERG | 501 FE | 2013 – 2013 | |
| HUSABERG | 570 FE | 2009 – 2012 | |
| HUSQVARNA | 125 CR | 2003 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 125 WR | 2003 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2003 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2003 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 250 WR | 2005 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 300 WR | 2009 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 310 TE | 2011 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 449 TC | 2011 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 449 TE | 2011 – 2013 | |
| HUSQVARNA | 450 TC | 2005 – 2010 | |
| HUSQVARNA | 450 TE | 2005 – 2010 | |
| HUSQVARNA | 570 TE | 2001 – 2004 | |
| KTM | 125 EXC | 2005 – 2013 | |
| KTM | 125 SX | 2005 – 2013 | |
| KTM | 144 SX | 2008 – 2008 | |
| KTM | 150 SX | 2009 – 2013 | |
| KTM | 200 EXC | 2006 – 2013 | |
| KTM | 250 EXC | 2005 – 2013 | |
| KTM | 250 EXC F | 2007 – 2013 | |
| KTM | 250 SX | 2005 – 2013 | |
| KTM | 250 SX F | 2006 – 2013 | |
| KTM | 300 EXC | 2006 – 2013 | |
| KTM | 350 EXC F | 2012 – 2013 | |
| KTM | 350 SX F | 2011 – 2013 | |
| KTM | 400 EXC | 2009 – 2011 | |
| KTM | 400 EXC | 2007 – 2007 | |
| KTM | 450 EXC | 2005 – 2013 | |
| KTM | 450 SX | 2005 – 2006 | |
| KTM | 450 SX F | 2007 – 2013 | |
| KTM | 500 EXC | 2012 – 2013 | |
| KTM | 525 EXC | 2005 – 2007 | |
| KTM | 525 SX | 2005 – 2007 | |
| KTM | 530 EXC | 2008 – 2011 | |
| SHERCO | 250 SE-R | 2014 – 2014 | |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2014 – 2014 | |
| SHERCO | 300 SE-R | 2014 – 2014 | |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2014 – 2014 |


